Station Biologique de RoscoffBienvenue sur le système de réservation en ligne .... |
h
Sich einloggen |
Uhrzeit | Bioanalyzer- GT 247
|
Covaris- GT 247
|
Labchip GXt- SS103
|
Laboratoire d'extraction - IGM 214
Zur Zeit nicht verfügbar |
Lightcycler 480-1 PCRQ - GT 247
|
Lightcycler 480-2 - IGM215
Zur Zeit nicht verfügbar |
MiSeq- Illumina-SS103
|
PCR A---------IGM 217
Zur Zeit nicht verfügbar |
PCR C- IGM 215
Zur Zeit nicht verfügbar |
PCR D - GT 247
|
PCR digitale QIAcuity one- GT 247
|
PCR F - IGM 215
Zur Zeit nicht verfügbar |
PCR G - IGM 217
T100 Biorad Zur Zeit nicht verfügbar |
PCR H - IGM 217
T100 Biorad Zur Zeit nicht verfügbar |
Pippinprep- GT 247
|
Qubit Flex- GT 247
Fluorimetre 8 puits |
Spark-Tecan- GT 247
|
Qubit 4.0 fluorometer - GT 247
Fluorimètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | ||||||||||||||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 |
Sylvie
14:00 ~ 17:00 Génomique |
|||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||||||||
23:00 - 23:30 |