![]() |
Station Biologique de RoscoffBienvenue sur le système de réservation en ligne .... |
h
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se connecter |
Heure | Bioanalyzer- IGM 217
|
Covaris- IGM 217
|
Labchip GXt-IGM 217
|
Lightcycler 480-1 PCRQ -IGM 215
|
Lightcycler 480-2 PCRQ- à reserver en priorité-IGM 215
maintenance le 11/07/18 lampe xénon changée |
MiSeq- Illumina-IGM 215
|
PCR A---------IGM 217
|
PCR C- IGM 215
|
PCR D -IGM 215
|
PCR F - IGM 215
|
PCR G - IGM 217
T100 Biorad |
PCR H - IGM 217
T100 Biorad |
Pippinprep- IGM 217
|
Qubit Fluorometer -IGM 217
Fluorometric Quantitation |
Spark-Tecan- IGM 215
|
Qubit 4.0 fluorometer - IGM 217
Fluorimètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |
Ehlam Karimi
07:00 à 23:00 Génomique |
|||||||||||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||||||
23:00 - 23:30 |