![]() |
Station Biologique de RoscoffBienvenue sur le système de réservation en ligne .... |
h
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se connecter |
Heure | Bioanalyzer
|
Covaris
|
Labchip GXt
|
Lightcycler 480-1 PCRQ
|
Lightcycler 480-2 PCRQ- à reserver en priorité
maintenance le 11/07/18 lampe xénon changée |
MiSeq- Illumina
|
PCR A---------IGM 217
|
PCR C
|
PCR D
|
PCR F
|
Pippinprep
|
Qubit Fluorometer
Fluorometric Quantitation |
Spark-Tecan
|
Qubit 4.0 fluorometer
Fluorimètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | ||||||||||||||
00:30 - 01:00 | ||||||||||||||
01:00 - 01:30 | ||||||||||||||
01:30 - 02:00 | ||||||||||||||
02:00 - 02:30 | ||||||||||||||
02:30 - 03:00 | ||||||||||||||
03:00 - 03:30 | ||||||||||||||
03:30 - 04:00 | ||||||||||||||
04:00 - 04:30 | ||||||||||||||
04:30 - 05:00 | ||||||||||||||
05:00 - 05:30 | ||||||||||||||
05:30 - 06:00 | ||||||||||||||
06:00 - 06:30 | ||||||||||||||
06:30 - 07:00 | ||||||||||||||
07:00 - 07:30 | ||||||||||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 |
Sabine J
09:00 à 10:30 Recherche |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 11:30 |
Jasna / one measure
11:00 à 12:00 Autre |
|||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 12:30 |
sabine J
12:00 à 14:00 Recherche |
|||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:30 |
François Thomas
14:00 à 14:30 Génomique |
|||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||||
23:00 - 23:30 |