Station Biologique de RoscoffBienvenue sur le système de réservation en ligne .... |
h
Se connecter |
Domaines : | Retour |
Bioanalyzer- GT 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris- GT 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labchip GXt- SS103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratoire d'extraction - IGM 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightcycler 480-1 PCRQ - GT 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightcycler 480-2 - IGM215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiSeq- Illumina-SS103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR A---------IGM 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR C- IGM 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR D - GT 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR digitale QIAcuity one- GT 247 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR F - IGM 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR G - IGM 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR H - IGM 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pippinprep- GT 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qubit Flex- GT 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark-Tecan- GT 247 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Qubit 4.0 fluorometer - GT 247 |
|
|
Purification | Accueil scientifique |
Incubation | Conférence |
Enseignement master SU | PCR |
Visioconférence | Enseignement licence SU |
Assemble | Séminaire |
Formation permanente | Soutenance SBR |
Stage extérieur | Génomique |
RechercheSBR | Observation |
Recherche | Enseignement |
Technique | Autre |
Arrêt technique |